Xperia 10 VII | Chụp nhanh | Thời lượng pin 2 ngày
Sony Xperia 10 VII (XQ-FE72) – Smartphone Tầm Trung Cao Cấp, Nhẹ Nhàng & Bền Bỉ
Sony Xperia 10 VII là smartphone tầm trung được thiết kế lại tinh tế, tập trung vào trải nghiệm giải trí, chụp ảnh nhanh và pin "trâu" – lý tưởng cho người dùng yêu thích sự gọn nhẹ và lâu dài.
Điểm nổi bật:
- Màn hình OLED 6.1" tỷ lệ 19.5:9 cinematic: Độ phân giải FHD+, tần số quét 120Hz mượt mà, công nghệ Triluminos từ TV Sony mang màu sắc sống động, xem phim Netflix hay YouTube cực đã.
- Pin 5000mAh kéo dài đến 2 ngày: Sạc thông minh Adaptive Charging bảo vệ pin bền bỉ sau 4 năm, kèm cập nhật Android 4 năm + bảo mật 6 năm.
- Nút chụp ảnh vật lý chuyên dụng: Quick Shooting – mở camera nhanh ngay cả màn hình tắt, chụp khoảnh khắc không bỏ lỡ, hỗ trợ AI nhận diện cảnh.
- Camera kép chất lượng: Chính 50MP OIS chống rung + ultrawide 13MP, selfie 8MP sắc nét.
- Âm thanh đỉnh cao: Loa stereo mặt trước mạnh mẽ, jack 3.5mm tai nghe có dây, Bluetooth ổn định gấp đôi, hỗ trợ Hi-Res Audio.
- Thiết kế nhẹ tênh chỉ 168g: Chống nước/bụi IP65/68, Gorilla Glass Victus 2 bền bỉ, khe microSD mở rộng lưu trữ.
- Hiệu năng mượt mà: Chip Snapdragon 6 Gen 3, 8GB RAM, hỗ trợ 5G và Circle to Search với Google Gemini AI thông minh.Xperia 10 VII – Sự lựa chọn hoàn hảo cho ai muốn smartphone compact, giải trí đỉnh cao mà không lo hết pin nhanh. Sở hữu ngay để trải nghiệm sự khác biệt từ Sony!
| Danh mục | Thông số | Giá trị |
|---|---|---|
| Kích thước & Trọng lượng | Kích thước | 153 × 72 × 8,3 mm |
| Trọng lượng | 168 g | |
| Màn hình | Kích cỡ | 6,1 inch (tỷ lệ 19,5:9) |
| Độ phân giải | OLED FHD+ (1080 × 2340) | |
| Tính năng | Tần số quét 120 Hz, Tốc độ quét cảm ứng 120 Hz, DCI-P3 100%, Triluminos display, Tối ưu video, Chuyển đa cửa sổ | |
| Định dạng ảnh hỗ trợ | JPEG, GIF, PNG, BMP, WebP, WBMP, HEIF, DNG, CR2, NEF, NRW, ARW, RW2, ORF, RAF, PEF, SRW, AVIF | |
| Định dạng video hỗ trợ | H.263, H.264, H.265, MPEG-4, AV1, VP8, VP9 | |
| Độ bền | Chống nước/bụi | IPX5/IPX8, IP6X |
| Kính bảo vệ | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | |
| Camera sau (Chính) | Độ phân giải | 50 MP (ảnh) / 12 MP (video) |
| Cảm biến | Exmor RS™ 1/1,56 inch | |
| Khẩu độ / Tiêu cự / Góc nhìn | F1.9 / 24 mm / 84° | |
| Camera sau (Siêu rộng) | Độ phân giải | 13 MP (ảnh) / 12 MP (video) |
| Cảm biến | 1/3 inch | |
| Khẩu độ / Tiêu cự / Góc nhìn | F2.4 / 16 mm / 123° | |
| Tính năng camera | Chụp ảnh | Chụp liên tục 10 fps, AF/AE 30 lần/giây, OIS, Flash LED, Zoom hybrid 6x, Zoom AI siêu cao, HDR, QR reader, Night mode, Panorama, Manual, Bokeh |
| Quay video | OIS + EIS, SteadyShot™ hybrid, Quay chậm, Look profiles | |
| Định dạng | Ảnh: JPEG; Video: .mp4 | |
| Camera trước | Độ phân giải | 8 MP |
| Cảm biến | 1/4 inch | |
| Khẩu độ / Tiêu cự / Góc nhìn | F2.0 / 26 mm / 78° | |
| Tính năng | HDR, SteadyShot™, Flash màn hình, Night mode, Look, Manual | |
| Âm thanh | Hi-Res | Hi-Res Audio, Hi-Res Wireless (LDAC) |
| Tính năng khác | Jack 3.5 mm, 360 Reality Audio, Upmix, Loa stereo trước, DSEE Ultimate, Ghi âm stereo, aptX™ Adaptive | |
| Định dạng phát lại | AAC-LC/+, eAAC+, AAC-ELD, AMR-NB/WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM, Opus, 360 Reality Audio | |
| Bộ nhớ | RAM | 8 GB |
| Bộ nhớ trong | UFS 128 GB | |
| Thẻ nhớ ngoài | microSDXC (lên đến 2 TB) | |
| SIM | Số lượng / Loại | Dual nanoSIM |
| Hệ điều hành | Phiên bản | Android™ 15 (4 nâng cấp OS + 6 năm bảo mật) |
| Chip xử lý | CPU | Snapdragon® 6 Gen 3 |
| Pin | Dung lượng | 5.000 mAh |
| Sạc | USB PD nhanh | |
| Tính năng | Sạc thích ứng Xperia, Chăm sóc pin, STAMINA | |
| Mạng | 2G | 850/900/1800/1900 |
| 3G | Band 1/4/5/8 | |
| 4G | Band 1/3/4/5/7/8/20/28/38/39/40/41 | |
| 5G | n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/79 | |
| Kết nối | Wi-Fi | Wi-Fi 4/5/6/6E (2.4/5/6 GHz) |
| Vị trí | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | |
| Bluetooth | 5.4 (AAC) | |
| USB | Type-C (USB 2.0) | |
| Khác | Google Cast, NFC | |
| Cảm biến | Vân tay | Có |
| Trợ năng | Tính năng chính | HAC, TTY, Live Transcribe, TalkBack, Phóng to, Đảo màu, Công tắc truy cập, ASHA, Phụ đề, v.v. |


































